茶品名称 | 年份 | 规格(克) | 价格(元/斤) |
---|---|---|---|
六堡散茶特级 | 2023 | 5000 | 1200 |
六堡散茶一级 | 2023 | 5000 | 900 |
六堡散茶二级 | 2023 | 5000 | 600 |
六堡散茶三级 | 2023 | 5000 | 400 |
六堡砖茶特级 | 2023 | 1000 | 1500 |
六堡砖茶一级 | 2023 | 1000 | 1200 |
六堡砖茶二级 | 2023 | 1000 | 900 |
六堡砖茶三级 | 2023 | 1000 | 600 |
六堡沱茶特级 | 2023 | 100 | 1800 |
六堡沱茶一级 | 2023 | 100 | 1500 |
六堡沱茶二级 | 2023 | 100 | 1200 |
六堡沱茶三级 | 2023 | 100 | 900 |
梧州茶厂六堡茶叶价格表
本文来自网络网友投稿,不代表梧州山塘岐六堡茶官网立场,如果侵权,告知删除,转载请注明出处。